Resultat Hösten 2025
Matteutmaningen Hösten 2025
Tack till alla som deltog i Matteutmaningen Hösten 2025! Nedan hittar du de individuella vinnarna och klassvinnarna.
Resultaten är baserade på de inskickade svaren och har granskats av vår tävlingsledning.
Individuella vinnare Hösten 2025
Här är de främsta deltagarna i årets tävling.
| Placering | Namn | Skola | Klass |
|---|---|---|---|
| 1:a | Alfred | Bergumsskolan | 5A |
| 1:a | Elev 2 | Fredrikshovs slotts skola | Åk 6 |
| 1:a | Eryk | Johan Skytteskolan | Matteklass 5-6 |
| 5:e | Elev 38 | Montessori Mondial Lidingö | Åk 6 |
| 6:e | Elev 4 | Fredrikshovs slotts skola | Åk 6 |
| 6:e | Elev 5 | Fredrikshovs slotts skola | Åk 6 |
| 6:e | Elev 18 | Nya Läroverket | 5B |
| 9:e | Elev 5 | Viljaskolan | Åk 5 |
| 10:e | Elev 1 | Ängskolan | 5A |
Klassvinnare Hösten 2025
Här är de främsta klasserna i årets tävling.
| Placering | Skola | Klass |
|---|---|---|
| 1:a | Johan Skytteskolan | Matteklass 5-6 |
| 2:a | Oscar Fredriksskolan | 6A |
| 3:e | Fredrikshov slotts skola | 6 |
| 4:e | Noblaskolan Nya Hovås | 6B |
| 5:e | Bergum | 5A |
| 6:e | Fredrikshovs slotts skola | 5 |
| 7:e | Oscar Fredrik | 5B |
| 8:e | Dotteviksskolan | 5 |
| 9:e | Lindåsskolan | 6B |
| 10:e | Nya Läroverket | 5A |
Viktig information
- Om du har några frågor om resultaten, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida.
- Prisutdelning kommer att ske under våren 2026.